Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Joannes Schaurinck | |
Gedoopt | 26 Mei 1686 | ,Hulsterambacht,Zeeland,Nederland [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Naam | Jan Schauwer | |
Naam | Jan Schouwering | |
Naam | Joannes Schourinck | |
Overleden | vóór 1752 | |
Persoon-ID | I20194 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
Laatst gewijzigd op | 2 okt 2023 |
Vader | Joannes Schauwerinck, geb. circa 1650, ovl. vóór 16 mei 1707 (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
Moeder | Magdalena Bauwens, geb. De Clinge,,Zeeland,Nederland , ovl. tussen 26 mei 1686 en 22 feb 1694 | |
Getrouwd | 8 okt 1684 | Polder van Namen |
Via index van parochieregisters van De Klinge deel van doopboek Polder van Namen. Zoek pagina nummer uit index. |
||
Ondertrouw | 23 sep 1684 | Hulst,,Zeeland,Nederland [2] |
Getrouwd | 20 okt 1684 | Hulst,,Zeeland,Nederland [2] |
|
||
HuwJanSchouwerinnkMadaleneBauwens.png |
||
Gezins-ID | F223748415 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Petronella Wilsens, geb. de polder van Namen , ovl. vóór 3 jun 1740 | |||||||||||||
Ondertrouw | 1 nov 1710 | Polder van Namen | ||||||||||||
Getrouwd | 8 nov 1710 | Hulst,,Zeeland,Nederland [3] | ||||||||||||
HuwJanSchauwringPetronellaWilkens.png |
||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 9 sep 2023 | |||||||||||||
Gezins-ID | F223747991 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Johanna Wauters, geb. Melsen,,Oost-Vlaanderen,België | |||||||||||
Getrouwd | 3 jun 1740 | Hulst,,Zeeland,Nederland [4] | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 9 sep 2023 | |||||||||||
Gezins-ID | F223747992 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|