|   |   Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen | 
 ca. 1829 - 1894  (~ 65 jaar)
 ca. 1829 - 1894  (~ 65 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Arie Soeteman  geb. ca. 1823 ovl. 7 mei 1896
  Arie Soeteman  geb. ca. 1823 ovl. 7 mei 1896 geb. ca. 1851 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1851 ovl. Ja, datum echter onbekend
                     geb. 1852 ovl. 24 dec 1939
 geb. 1852 ovl. 24 dec 1939
                     geb. 1854 ovl. 19 apr 1925
 geb. 1854 ovl. 19 apr 1925
                     geb. 1854 ovl. 28 dec 1854
 geb. 1854 ovl. 28 dec 1854
                 geb. 1855 ovl. 23 okt 1869
 geb. 1855 ovl. 23 okt 1869
                 geb. 1860 ovl. 9 feb 1860
 geb. 1860 ovl. 9 feb 1860
                 geb. 1861 ovl. 25 jun 1950
 geb. 1861 ovl. 25 jun 1950
                     geb. 1863 ovl. 30 dec 1955
 geb. 1863 ovl. 30 dec 1955
                     geb. 1863 ovl. 21 apr 1863
 geb. 1863 ovl. 21 apr 1863
                 geb. 1865 ovl. 26 mrt 1865
 geb. 1865 ovl. 26 mrt 1865
                 geb. ca. 1867 ovl. 16 sep 1934
 geb. ca. 1867 ovl. 16 sep 1934
                     geb. 1869 ovl. 13 jun 1937
 geb. 1869 ovl. 13 jun 1937
                     geb. 1870 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 1870 ovl. Ja, datum echter onbekend
                     geb. 1872 ovl. 4 apr 1872
 geb. 1872 ovl. 4 apr 1872
                 geb. 1873 ovl. 5 sep 1873
 geb. 1873 ovl. 5 sep 1873