|   |   Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen | 
 1814 - 1879  (65 jaar)
 1814 - 1879  (65 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Roelofje ten Brink  geb. 14 jul 1818 ovl. 22 feb 1899
  Roelofje ten Brink  geb. 14 jul 1818 ovl. 22 feb 1899 geb. 24 okt 1841 ovl. 8 mei 1919
 geb. 24 okt 1841 ovl. 8 mei 1919
                     Berend Koekoek  geb. 23 nov 1841 ovl. 13 feb 1924
  Berend Koekoek  geb. 23 nov 1841 ovl. 13 feb 1924 
   
                                 geb. 5 mrt 1865 ovl. 22 aug 1941
 geb. 5 mrt 1865 ovl. 22 aug 1941
                                 geb. 15 mrt 1867 ovl. 23 mrt 1874
 geb. 15 mrt 1867 ovl. 23 mrt 1874
                                 geb. 17 sep 1869 ovl. 28 sep 1876
 geb. 17 sep 1869 ovl. 28 sep 1876
                                 geb. 8 feb 1872 ovl. 12 jun 1881
 geb. 8 feb 1872 ovl. 12 jun 1881
                                 geb. 26 feb 1874 ovl. 19 jan 1909
 geb. 26 feb 1874 ovl. 19 jan 1909
                                 geb. 28 jun 1876 ovl. 28 mrt 1959
 geb. 28 jun 1876 ovl. 28 mrt 1959
                                 geb. 8 dec 1878 ovl. 8 dec 1878
 geb. 8 dec 1878 ovl. 8 dec 1878
                                 geb. 18 nov 1879 ovl. 21 aug 1963
 geb. 18 nov 1879 ovl. 21 aug 1963
                                 geb. 1880 ovl. 19 mei 1909
 geb. 1880 ovl. 19 mei 1909
                                 geb. 11 dec 1884 ovl. 11 dec 1884
 geb. 11 dec 1884 ovl. 11 dec 1884
                                 geb. 16 jan 1887 ovl. 16 jan 1887
 geb. 16 jan 1887 ovl. 16 jan 1887
                                 geb. 24 nov 1844 ovl. 1 jun 1924
 geb. 24 nov 1844 ovl. 1 jun 1924
                     Lammigje Zantinge  geb. 17 dec 1844 ovl. 15 dec 1912
  Lammigje Zantinge  geb. 17 dec 1844 ovl. 15 dec 1912 geb. 24 sep 1877 ovl. 14 sep 1942
[ =>]
 geb. 24 sep 1877 ovl. 14 sep 1942
[ =>]                                 geb. 27 sep 1880 ovl. 19 nov 1936
[ =>]
 geb. 27 sep 1880 ovl. 19 nov 1936
[ =>]                                 geb. 4 sep 1883 ovl. 2 dec 1963
[ =>]
 geb. 4 sep 1883 ovl. 2 dec 1963
[ =>]                                 geb. 4 dec 1848 ovl. 17 dec 1915
 geb. 4 dec 1848 ovl. 17 dec 1915
                     Woltertje Moes  geb. 23 jul 1851 ovl. 12 feb 1941
  Woltertje Moes  geb. 23 jul 1851 ovl. 12 feb 1941 geb. 28 jan 1876 ovl. 13 feb 1933
[ =>]
 geb. 28 jan 1876 ovl. 13 feb 1933
[ =>]                                 geb. 12 nov 1878 ovl. 1 sep 1953
[ =>]
 geb. 12 nov 1878 ovl. 1 sep 1953
[ =>]                                 geb. 5 jun 1881 ovl. 8 feb 1962
[ =>]
 geb. 5 jun 1881 ovl. 8 feb 1962
[ =>]                                 geb. 22 jul 1888 ovl. 29 okt 1969
[ =>]
 geb. 22 jul 1888 ovl. 29 okt 1969
[ =>]                                 geb. 5 mrt 1852 ovl. 2 apr 1852
 geb. 5 mrt 1852 ovl. 2 apr 1852
                 geb. 20 mrt 1853 ovl. 28 dec 1862
 geb. 20 mrt 1853 ovl. 28 dec 1862
                 geb. 27 apr 1856 ovl. 12 jan 1942
 geb. 27 apr 1856 ovl. 12 jan 1942
                     Roelof Veldman  geb. 28 jul 1852 ovl. 10 okt 1935
  Roelof Veldman  geb. 28 jul 1852 ovl. 10 okt 1935 geb. 11 jul 1882 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 11 jul 1882 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 26 jan 1884 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 26 jan 1884 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 11 feb 1886 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 11 feb 1886 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 30 jun 1888 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 30 jun 1888 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 1 nov 1890 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 1 nov 1890 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 6 jun 1893 ovl. 3 nov 1967
 geb. 6 jun 1893 ovl. 3 nov 1967
                                 geb. 23 nov 1895 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]
 geb. 23 nov 1895 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]                                 geb. 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 31 mrt 1859 ovl. 30 aug 1936
 geb. 31 mrt 1859 ovl. 30 aug 1936
                     Geesje Hoogenkamp  geb. 31 aug 1857 ovl. 12 jan 1936
  Geesje Hoogenkamp  geb. 31 aug 1857 ovl. 12 jan 1936 geb. 21 okt 1882 ovl. 5 nov 1960
 geb. 21 okt 1882 ovl. 5 nov 1960
                                 geb. 5 sep 1885 ovl. 25 jul 1969
[ =>]
 geb. 5 sep 1885 ovl. 25 jul 1969
[ =>]                                 geb. 14 aug 1888 ovl. 3 aug 1936
[ =>]
 geb. 14 aug 1888 ovl. 3 aug 1936
[ =>]                                 geb. 25 jul 1890 ovl. 29 dec 1959
[ =>]
 geb. 25 jul 1890 ovl. 29 dec 1959
[ =>]                                 geb. 26 sep 1892 ovl. 5 nov 1982
 geb. 26 sep 1892 ovl. 5 nov 1982
                                 geb. 29 dec 1894 ovl. 9 jul 1969
[ =>]
 geb. 29 dec 1894 ovl. 9 jul 1969
[ =>]                                 geb. 6 jun 1897 ovl. 5 apr 1983
 geb. 6 jun 1897 ovl. 5 apr 1983
                                 geb. 23 jul 1863 ovl. 10 sep 1899
 geb. 23 jul 1863 ovl. 10 sep 1899
                     Berend Veldman  geb. 7 jul 1858 ovl. 31 jan 1942
  Berend Veldman  geb. 7 jul 1858 ovl. 31 jan 1942 geb. 14 feb 1892 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 14 feb 1892 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 22 nov 1893 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 22 nov 1893 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 30 aug 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 30 aug 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend