|   |   Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen | 

( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Pieter Cornelisz den Ouden
  Pieter Cornelisz den Ouden     ged. 25 dec 1701
 ged. 25 dec 1701  
                 ged. 24 aug 1704
 ged. 24 aug 1704  
                 ged. 23 jan 1707
 ged. 23 jan 1707  
                 ged. 15 sep 1709
 ged. 15 sep 1709  
                 ged. 12 feb 1713 ovl. 12 feb 1784
 ged. 12 feb 1713 ovl. 12 feb 1784
                     Jacob Jansz de Raadt  ged. 6 nov 1697 ovl. 30 jun 1775
  Jacob Jansz de Raadt  ged. 6 nov 1697 ovl. 30 jun 1775 ged. 10 mrt 1737
 ged. 10 mrt 1737  
                                 ged. 24 aug 1738 ovl. 12 dec 1757
 ged. 24 aug 1738 ovl. 12 dec 1757
                                 ged. 9 mrt 1740 ovl. 8 jan 1816
 ged. 9 mrt 1740 ovl. 8 jan 1816
                                     Hendrik van Leeuwen  geb. 25 jan 1739
  Hendrik van Leeuwen  geb. 25 jan 1739   geb. 12 apr 1775
 geb. 12 apr 1775  
                                                 geb. 7 mei 1778 ovl. 1 jul 1863
 geb. 7 mei 1778 ovl. 1 jul 1863
                                                 geb. 14 mei 1781 ovl. 30 mrt 1824
 geb. 14 mei 1781 ovl. 30 mrt 1824
                                                     Pieter Bestebreurtje  geb. 2 jun 1782 ovl. 18 feb 1858
  Pieter Bestebreurtje  geb. 2 jun 1782 ovl. 18 feb 1858 geb. 25 jun 1814 ovl. 24 apr 1887
 geb. 25 jun 1814 ovl. 24 apr 1887
                                                                 geb. 27 sep 1815 ovl. 28 jan 1817
 geb. 27 sep 1815 ovl. 28 jan 1817
                                                                 geb. 22 jan 1817 ovl. 19 dec 1891
[ =>]
 geb. 22 jan 1817 ovl. 19 dec 1891
[ =>]                                                                 geb. 24 okt 1818 ovl. 8 dec 1818
 geb. 24 okt 1818 ovl. 8 dec 1818
                                                                 geb. 5 apr 1820 ovl. 3 jun 1886
[ =>]
 geb. 5 apr 1820 ovl. 3 jun 1886
[ =>]                                                                 geb. 20 mrt 1822 ovl. 11 mei 1822
 geb. 20 mrt 1822 ovl. 11 mei 1822
                                                                 geb. 18 mrt 1823 ovl. 12 nov 1889
 geb. 18 mrt 1823 ovl. 12 nov 1889
                                                                 geb. 14 mrt 1783
 geb. 14 mrt 1783  
                                                 geb. 9 feb 1786 ovl. 31 dec 1814
 geb. 9 feb 1786 ovl. 31 dec 1814
                                                 ged. 16 dec 1787
 ged. 16 dec 1787  
                                                 ged. 26 nov 1741
 ged. 26 nov 1741  
                                 ged. 1743
 ged. 1743  
                                 ged. 17 jan 1745
 ged. 17 jan 1745  
                                 ged. 27 feb 1746
 ged. 27 feb 1746  
                                 ged. 3 mei 1747
 ged. 3 mei 1747  
                                 ged. 3 mei 1747 ovl. 27 jan 1780
 ged. 3 mei 1747 ovl. 27 jan 1780
                                 ged. 30 mrt 1750 ovl. na 3 feb 1793
 ged. 30 mrt 1750 ovl. na 3 feb 1793
                                 ged. 19 dec 1751 ovl. 21 jul 1752
 ged. 19 dec 1751 ovl. 21 jul 1752
                                 ged. 7 dec 1755 ovl. 15 dec 1755
 ged. 7 dec 1755 ovl. 15 dec 1755
                                 ged. 16 apr 1758 ovl. 17 mei 1809
 ged. 16 apr 1758 ovl. 17 mei 1809
                                 ged. 6 okt 1715
 ged. 6 okt 1715