|   |   Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen | 
 1716 -
 1716 - ( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Gerrit van der Pol
  Gerrit van der Pol     ged. 24 feb 1743
 ged. 24 feb 1743  
                 ged. 8 nov 1744
 ged. 8 nov 1744  
                 ged. 20 nov 1746
 ged. 20 nov 1746  
                 ged. 11 feb 1748 ovl. 26 okt 1798
 ged. 11 feb 1748 ovl. 26 okt 1798
                     Floris Bestebreurtje  ged. 21 dec 1738 begr. 16 jun 1802
  Floris Bestebreurtje  ged. 21 dec 1738 begr. 16 jun 1802 geb. 2 jun 1782 ovl. 18 feb 1858
 geb. 2 jun 1782 ovl. 18 feb 1858
                                     Lena Hendriksdr van Leeuwen  geb. 14 mei 1781 ovl. 30 mrt 1824
  Lena Hendriksdr van Leeuwen  geb. 14 mei 1781 ovl. 30 mrt 1824 geb. 25 jun 1814 ovl. 24 apr 1887
 geb. 25 jun 1814 ovl. 24 apr 1887
                                                    
                                                 geb. 27 sep 1815 ovl. 28 jan 1817
 geb. 27 sep 1815 ovl. 28 jan 1817
                                                 geb. 22 jan 1817 ovl. 19 dec 1891
 geb. 22 jan 1817 ovl. 19 dec 1891
                                                     Bastiaan Penning  geb. 1816 ovl. Ja, datum echter onbekend
  Bastiaan Penning  geb. 1816 ovl. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]
  ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]                                                                 geb. 24 okt 1818 ovl. 8 dec 1818
 geb. 24 okt 1818 ovl. 8 dec 1818
                                                 geb. 5 apr 1820 ovl. 3 jun 1886
 geb. 5 apr 1820 ovl. 3 jun 1886
                                                     Geertruij van der Staay  geb. 13 nov 1823 ovl. 15 apr 1912
  Geertruij van der Staay  geb. 13 nov 1823 ovl. 15 apr 1912 geb. 4 jan 1848 ovl. 10 apr 1848
 geb. 4 jan 1848 ovl. 10 apr 1848
                                                                 geb. 17 jan 1849 ovl. 30 mei 1934
[ =>]
 geb. 17 jan 1849 ovl. 30 mei 1934
[ =>]                                                                 geb. 18 sep 1850 ovl. 18 dec 1913
[ =>]
 geb. 18 sep 1850 ovl. 18 dec 1913
[ =>]                                                                 geb. 28 jan 1852 ovl. 5 feb 1858
 geb. 28 jan 1852 ovl. 5 feb 1858
                                                                 geb. 30 okt 1857 ovl. 7 aug 1943
 geb. 30 okt 1857 ovl. 7 aug 1943
                                                                 geb. 3 jun 1859 ovl. 15 aug 1859
 geb. 3 jun 1859 ovl. 15 aug 1859
                                                                 geb. 19 mrt 1864 ovl. 7 apr 1949
 geb. 19 mrt 1864 ovl. 7 apr 1949
                                                                 geb. 20 mrt 1822 ovl. 11 mei 1822
 geb. 20 mrt 1822 ovl. 11 mei 1822
                                                 geb. 18 mrt 1823 ovl. 12 nov 1889
 geb. 18 mrt 1823 ovl. 12 nov 1889
                                                     geb. 1784 begr. 28 sep 1784
 geb. 1784 begr. 28 sep 1784
                                 geb. 1786 begr. 29 dec 1786
 geb. 1786 begr. 29 dec 1786
                                 geb. 24 okt 1789 begr. 19 nov 1789
 geb. 24 okt 1789 begr. 19 nov 1789
                                 geb. 24 okt 1789
 geb. 24 okt 1789  
                                 geb. 9 jun 1791
 geb. 9 jun 1791