|   |   Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen | 
 - Ja, datum echter onbekend
  - Ja, datum echter onbekend( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Annigje de Ruijter   ovl. Ja, datum echter onbekend
  Annigje de Ruijter   ovl. Ja, datum echter onbekend geb. ca. 1824 ovl. 2 okt 1867
 geb. ca. 1824 ovl. 2 okt 1867
                     Cornelis Ambachtsheer  geb. 14 jun 1826 ovl. 17 mei 1896
  Cornelis Ambachtsheer  geb. 14 jun 1826 ovl. 17 mei 1896 geb. 26 apr 1854 ovl. 14 jan 1932
 geb. 26 apr 1854 ovl. 14 jan 1932
                                     Bastiaantje van Geldere  geb. 14 jul 1858 ovl. 6 mei 1890
  Bastiaantje van Geldere  geb. 14 jul 1858 ovl. 6 mei 1890 geb. 26 dec 1881 ovl. 26 dec 1881
 geb. 26 dec 1881 ovl. 26 dec 1881
                                                 geb. 21 feb 1883 ovl. 3 okt 1971
 geb. 21 feb 1883 ovl. 3 okt 1971
                                                     Adriana Wijnsema  geb. 26 mei 1882 ovl. 24 jan 1957
  Adriana Wijnsema  geb. 26 mei 1882 ovl. 24 jan 1957 geb. 2 dec 1909 ovl. 26 sep 1966
[ =>]
 geb. 2 dec 1909 ovl. 26 sep 1966
[ =>]                                                                 geb. 9 apr 1911 ovl. 20 mei 1990
[ =>]
 geb. 9 apr 1911 ovl. 20 mei 1990
[ =>]                                                                 geb. 10 mrt 1913 ovl. 13 apr 1959
[ =>]
 geb. 10 mrt 1913 ovl. 13 apr 1959
[ =>]                                                                 geb. 26 nov 1914 ovl. 13 apr 2008
[ =>]
 geb. 26 nov 1914 ovl. 13 apr 2008
[ =>]                                                                 geb. 6 dec 1917 ovl. 11 mei 2003
[ =>]
 geb. 6 dec 1917 ovl. 11 mei 2003
[ =>]                                                                 geb. 9 dec 1919 ovl. 10 apr 2005
[ =>]
 geb. 9 dec 1919 ovl. 10 apr 2005
[ =>]                                                                 geb. 22 mei 1925 ovl. 18 jun 2022
[ =>]
 geb. 22 mei 1925 ovl. 18 jun 2022
[ =>]                                                                 geb. 2 jun 1884 ovl. 10 dec 1959
 geb. 2 jun 1884 ovl. 10 dec 1959
                                                     Petronella Slobbe  geb. 27 dec 1883 ovl. 10 aug 1965
  Petronella Slobbe  geb. 27 dec 1883 ovl. 10 aug 1965 geb. 22 okt 1908  
[ =>]
 geb. 22 okt 1908  
[ =>]                                                                 geb. 21 jan 1912 ovl. 14 dec 1991
[ =>]
 geb. 21 jan 1912 ovl. 14 dec 1991
[ =>]                                                                 
 
                                                                 geb. 24 jul 1885 ovl. 26 nov 1885
 geb. 24 jul 1885 ovl. 26 nov 1885
                                                 geb. 8 jun 1887 ovl. 23 dec 1887
 geb. 8 jun 1887 ovl. 23 dec 1887
                                                 geb. 24 aug 1889 ovl. 24 aug 1889
 geb. 24 aug 1889 ovl. 24 aug 1889
                                                 Catharina Cornelia Stolk  geb. 8 mei 1853 ovl. 22 nov 1933
  Catharina Cornelia Stolk  geb. 8 mei 1853 ovl. 22 nov 1933 geb. 5 mrt 1893 ovl. 1 mei 1893
 geb. 5 mrt 1893 ovl. 1 mei 1893
                                                 geb. 25 apr 1894 ovl. 29 dec 1945
 geb. 25 apr 1894 ovl. 29 dec 1945
                                                     geb. 26 apr 1896 ovl. 13 jan 1987
 geb. 26 apr 1896 ovl. 13 jan 1987
                                                 geb. 30 dec 1898 ovl. 30 dec 1898
 geb. 30 dec 1898 ovl. 30 dec 1898
                                                 geb. 10 jun 1857 ovl. 9 sep 1857
 geb. 10 jun 1857 ovl. 9 sep 1857
                                 geb. 8 dec 1861 ovl. 21 mrt 1862
 geb. 8 dec 1861 ovl. 21 mrt 1862
                                 geb. 1 jun 1863 ovl. 1 mrt 1877
 geb. 1 jun 1863 ovl. 1 mrt 1877
                                 geb. 13 apr 1865 ovl. 24 mei 1865
 geb. 13 apr 1865 ovl. 24 mei 1865
                                 geb. 27 jan 1867 ovl. 1 nov 1867
 geb. 27 jan 1867 ovl. 1 nov 1867
                                 ovl. 14 jan 1872
  ovl. 14 jan 1872