|   |   Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen | 
 1768 - 1821  (~ 52 jaar)
 1768 - 1821  (~ 52 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Cornelis de Jong  ged. 6 sep 1761 ovl. 30 dec 1835
  Cornelis de Jong  ged. 6 sep 1761 ovl. 30 dec 1835 ged. 5 aug 1787
 ged. 5 aug 1787  
                 ged. 8 nov 1789
 ged. 8 nov 1789  
                 ged. 3 apr 1791
 ged. 3 apr 1791  
                     ged. 15 dec 1793 ovl. vóór mrt 1862
 ged. 15 dec 1793 ovl. vóór mrt 1862
                     geb. 12 nov 1796 ovl. 11 okt 1871
 geb. 12 nov 1796 ovl. 11 okt 1871
                     Pieter Ambachtsheer  geb. 6 okt 1794 ovl. 19 jan 1878
  Pieter Ambachtsheer  geb. 6 okt 1794 ovl. 19 jan 1878 geb. 7 sep 1819 ovl. 16 mrt 1885
 geb. 7 sep 1819 ovl. 16 mrt 1885
                                     Maria Boel  geb. 1827 ovl. 28 jan 1886
  Maria Boel  geb. 1827 ovl. 28 jan 1886 geb. 18 dec 1851 ovl. 7 jan 1852
 geb. 18 dec 1851 ovl. 7 jan 1852
                                                 geb. 30 jan 1853 ovl. 22 mrt 1853
 geb. 30 jan 1853 ovl. 22 mrt 1853
                                                 geb. 15 jun 1854 ovl. 30 jun 1854
 geb. 15 jun 1854 ovl. 30 jun 1854
                                                 geb. 1856 ovl. 2 apr 1856
 geb. 1856 ovl. 2 apr 1856
                                                 geb. 1857 ovl. 14 jul 1857
 geb. 1857 ovl. 14 jul 1857
                                                 geb. 1858 ovl. 24 aug 1881
 geb. 1858 ovl. 24 aug 1881
                                                 geb. 16 jun 1861 ovl. 25 sep 1861
 geb. 16 jun 1861 ovl. 25 sep 1861
                                                 geb. 11 mrt 1863 ovl. 11 mrt 1863
 geb. 11 mrt 1863 ovl. 11 mrt 1863
                                                 geb. 1865 ovl. 7 feb 1865
 geb. 1865 ovl. 7 feb 1865
                                                 geb. 17 dec 1867 ovl. 4 jan 1868
 geb. 17 dec 1867 ovl. 4 jan 1868
                                                 geb. 25 feb 1821 ovl. 12 mei 1902
 geb. 25 feb 1821 ovl. 12 mei 1902
                                     Leendert Bakker  geb. 1819 ovl. 27 jun 1890
  Leendert Bakker  geb. 1819 ovl. 27 jun 1890 geb. 15 jul 1843 ovl. 3 mrt 1921
 geb. 15 jul 1843 ovl. 3 mrt 1921
                                                     Regina Rijsdijk  geb. ca. 1854 ovl. Ja, datum echter onbekend
  Regina Rijsdijk  geb. ca. 1854 ovl. Ja, datum echter onbekend geb. 10 mrt 1850 ovl. 15 apr 1852
 geb. 10 mrt 1850 ovl. 15 apr 1852
                                                 geb. 17 mei 1856 ovl. 30 jan 1858
 geb. 17 mei 1856 ovl. 30 jan 1858
                                                 geb. 29 mei 1864 ovl. 10 jan 1885
 geb. 29 mei 1864 ovl. 10 jan 1885
                                                 geb. 28 dec 1822 ovl. 11 dec 1874
 geb. 28 dec 1822 ovl. 11 dec 1874
                                     Cornelia van Gelderen  geb. 1825 ovl. 4 dec 1910
  Cornelia van Gelderen  geb. 1825 ovl. 4 dec 1910 geb. 11 feb 1858 ovl. 20 aug 1926
 geb. 11 feb 1858 ovl. 20 aug 1926
                                                     Neeltje van Buiten  geb. 28 okt 1860 ovl. 11 sep 1920
  Neeltje van Buiten  geb. 28 okt 1860 ovl. 11 sep 1920 geb. 6 feb 1885 ovl. 19 apr 1951
[ =>]
 geb. 6 feb 1885 ovl. 19 apr 1951
[ =>]                                                                 geb. 5 mrt 1886  
[ =>]
 geb. 5 mrt 1886  
[ =>]                                                                 geb. 1 jul 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]
 geb. 1 jul 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]                                                                 geb. 29 nov 1888 ovl. 11 mrt 1978
[ =>]
 geb. 29 nov 1888 ovl. 11 mrt 1978
[ =>]                                                                 geb. 26 sep 1890 ovl. 22 aug 1941
 geb. 26 sep 1890 ovl. 22 aug 1941
                                                                 geb. 22 dec 1891 ovl. 7 nov 1965
[ =>]
 geb. 22 dec 1891 ovl. 7 nov 1965
[ =>]                                                                 geb. 14 jul 1893 ovl. 28 jan 1973
[ =>]
 geb. 14 jul 1893 ovl. 28 jan 1973
[ =>]                                                                 geb. 31 mei 1897 ovl. 1 aug 1970
 geb. 31 mei 1897 ovl. 1 aug 1970
                                                                 geb. 6 feb 1899 ovl. 4 jun 1900
 geb. 6 feb 1899 ovl. 4 jun 1900
                                                                 geb. 20 nov 1900 ovl. 4 jun 1966
[ =>]
 geb. 20 nov 1900 ovl. 4 jun 1966
[ =>]                                                                 geb. 21 jan 1903  
[ =>]
 geb. 21 jan 1903  
[ =>]                                                                 geb. 16 okt 1905
 geb. 16 okt 1905  
                                                                 geb. 20 jul 1859 ovl. 10 jan 1863
 geb. 20 jul 1859 ovl. 10 jan 1863
                                                 geb. 2 sep 1860 ovl. 12 jan 1862
 geb. 2 sep 1860 ovl. 12 jan 1862
                                                 geb. 5 mrt 1862 ovl. 2 jan 1923
 geb. 5 mrt 1862 ovl. 2 jan 1923
                                                 geb. 2 mei 1863 ovl. 6 sep 1927
 geb. 2 mei 1863 ovl. 6 sep 1927
                                                 geb. 7 jan 1865 ovl. 1 jun 1902
 geb. 7 jan 1865 ovl. 1 jun 1902
                                                     Leendert Rook  geb. 11 jul 1859 ovl. 18 okt 1921
  Leendert Rook  geb. 11 jul 1859 ovl. 18 okt 1921 geb. 8 okt 1886 ovl. 15 jun 1887
 geb. 8 okt 1886 ovl. 15 jun 1887
                                                                 geb. 21 sep 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 21 sep 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                 geb. 20 sep 1889 ovl. 5 aug 1897
 geb. 20 sep 1889 ovl. 5 aug 1897
                                                                 geb. 20 jun 1891 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 20 jun 1891 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                 geb. 17 sep 1893 ovl. 6 dec 1902
 geb. 17 sep 1893 ovl. 6 dec 1902
                                                                 geb. 4 jul 1895 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 4 jul 1895 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                 geb. 4 jan 1897 ovl. 28 mrt 1898
 geb. 4 jan 1897 ovl. 28 mrt 1898
                                                                 geb. 4 jan 1897 ovl. 27 mrt 1898
 geb. 4 jan 1897 ovl. 27 mrt 1898
                                                                 geb. 27 mei 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 27 mei 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                 geb. 6 sep 1900 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 6 sep 1900 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                 geb. 4 dec 1824 ovl. 11 aug 1829
 geb. 4 dec 1824 ovl. 11 aug 1829
                                 geb. 21 mrt 1826 ovl. 21 sep 1885
 geb. 21 mrt 1826 ovl. 21 sep 1885
                                     Cornelis Rijsdijk  geb. 1823 ovl. 4 feb 1892
  Cornelis Rijsdijk  geb. 1823 ovl. 4 feb 1892 geb. 15 feb 1851 ovl. 30 sep 1923
 geb. 15 feb 1851 ovl. 30 sep 1923
                                                     geb. 4 feb 1853 ovl. 28 jan 1930
 geb. 4 feb 1853 ovl. 28 jan 1930
                                                     geb. 7 mei 1855 ovl. 31 mrt 1856
 geb. 7 mei 1855 ovl. 31 mrt 1856
                                                 geb. 18 apr 1857 ovl. 3 jul 1879
 geb. 18 apr 1857 ovl. 3 jul 1879
                                                 geb. ca. 1861 ovl. 24 jan 1922
 geb. ca. 1861 ovl. 24 jan 1922
                                                     geb. 7 jun 1864 ovl. 28 jul 1880
 geb. 7 jun 1864 ovl. 28 jul 1880
                                                 geb. 13 jul 1867 ovl. 16 mei 1868
 geb. 13 jul 1867 ovl. 16 mei 1868
                                                 geb. 1 jun 1870 ovl. 21 mei 1871
 geb. 1 jun 1870 ovl. 21 mei 1871
                                                 geb. 24 okt 1827 ovl. 10 jul 1829
 geb. 24 okt 1827 ovl. 10 jul 1829
                                 geb. 3 sep 1829 ovl. 22 mrt 1914
 geb. 3 sep 1829 ovl. 22 mrt 1914
                                     Pieter Lodder  geb. 1827 ovl. 2 aug 1906
  Pieter Lodder  geb. 1827 ovl. 2 aug 1906 geb. 9 dec 1852 ovl. 25 nov 1914
 geb. 9 dec 1852 ovl. 25 nov 1914
                                                    
                                                 geb. 13 jul 1855 ovl. 4 aug 1856
 geb. 13 jul 1855 ovl. 4 aug 1856
                                                 geb. sep 1857 ovl. 18 jun 1858
 geb. sep 1857 ovl. 18 jun 1858
                                                 geb. 1 aug 1859 ovl. 18 mei 1867
 geb. 1 aug 1859 ovl. 18 mei 1867
                                                 geb. 14 apr 1862 ovl. 18 feb 1910
 geb. 14 apr 1862 ovl. 18 feb 1910
                                                     geb. 6 jul 1864 ovl. 30 okt 1929
 geb. 6 jul 1864 ovl. 30 okt 1929
                                                     geb. 12 apr 1867 ovl. 13 aug 1928
 geb. 12 apr 1867 ovl. 13 aug 1928
                                                 geb. 17 mrt 1870 ovl. 8 aug 1949
 geb. 17 mrt 1870 ovl. 8 aug 1949
                                                     geb. 30 sep 1874 ovl. 2 nov 1945
 geb. 30 sep 1874 ovl. 2 nov 1945
                                                     geb. 31 dec 1832 ovl. 2 nov 1871
 geb. 31 dec 1832 ovl. 2 nov 1871
                                     Geertje Huizer  geb. 11 feb 1834 ovl. 18 aug 1861
  Geertje Huizer  geb. 11 feb 1834 ovl. 18 aug 1861 geb. 12 dec 1854 ovl. 12 jan 1855
 geb. 12 dec 1854 ovl. 12 jan 1855
                                                 geb. 4 nov 1856 ovl. 29 nov 1856
 geb. 4 nov 1856 ovl. 29 nov 1856
                                                 geb. 24 aug 1858 ovl. 12 aug 1945
 geb. 24 aug 1858 ovl. 12 aug 1945
                                                     Margaretha Nugteren  geb. 17 mrt 1863 ovl. 5 okt 1895
  Margaretha Nugteren  geb. 17 mrt 1863 ovl. 5 okt 1895 geb. 26 feb 1883 ovl. 18 mrt 1951
[ =>]
 geb. 26 feb 1883 ovl. 18 mrt 1951
[ =>]                                                                 geb. 10 mei 1884 ovl. 20 dec 1884
 geb. 10 mei 1884 ovl. 20 dec 1884
                                                                 geb. 29 okt 1885 ovl. 5 jun 1886
 geb. 29 okt 1885 ovl. 5 jun 1886
                                                                 geb. 21 aug 1886 ovl. 21 aug 1886
 geb. 21 aug 1886 ovl. 21 aug 1886
                                                                 geb. 31 jul 1887 ovl. 8 okt 1887
 geb. 31 jul 1887 ovl. 8 okt 1887
                                                                 geb. 3 apr 1889 ovl. 17 jan 1964
 geb. 3 apr 1889 ovl. 17 jan 1964
                                                                 geb. 30 jul 1890 ovl. 30 apr 1970
[ =>]
 geb. 30 jul 1890 ovl. 30 apr 1970
[ =>]                                                                 geb. 3 mrt 1892 ovl. 12 feb 1958
 geb. 3 mrt 1892 ovl. 12 feb 1958
                                                                 Geertrui Elisabeth Bestebreurtje  geb. 7 mrt 1873 ovl. 3 jun 1945
  Geertrui Elisabeth Bestebreurtje  geb. 7 mrt 1873 ovl. 3 jun 1945 geb. 9 dec 1896 ovl. 14 mei 1978
[ =>]
 geb. 9 dec 1896 ovl. 14 mei 1978
[ =>]                                                                 geb. 10 mei 1898 ovl. 30 aug 1898
 geb. 10 mei 1898 ovl. 30 aug 1898
                                                                 geb. 31 aug 1899 ovl. 12 dec 1967
[ =>]
 geb. 31 aug 1899 ovl. 12 dec 1967
[ =>]                                                                 geb. 7 jan 1901 ovl. 29 feb 1976
[ =>]
 geb. 7 jan 1901 ovl. 29 feb 1976
[ =>]                                                                 geb. 3 feb 1902 ovl. 24 jan 1988
[ =>]
 geb. 3 feb 1902 ovl. 24 jan 1988
[ =>]                                                                 geb. 12 mrt 1903 ovl. 3 sep 1903
 geb. 12 mrt 1903 ovl. 3 sep 1903
                                                                 geb. 5 mrt 1905 ovl. 24 sep 1916
 geb. 5 mrt 1905 ovl. 24 sep 1916
                                                                 geb. 30 mrt 1907 ovl. 3 dec 1947
[ =>]
 geb. 30 mrt 1907 ovl. 3 dec 1947
[ =>]                                                                 geb. 10 okt 1908 ovl. 1 dec 1978
[ =>]
 geb. 10 okt 1908 ovl. 1 dec 1978
[ =>]                                                                 geb. 7 jan 1910 ovl. 6 okt 1962
[ =>]
 geb. 7 jan 1910 ovl. 6 okt 1962
[ =>]                                                                 geb. 31 mrt 1914 ovl. 8 jan 1986
[ =>]
 geb. 31 mrt 1914 ovl. 8 jan 1986
[ =>]                                                                 geb. 22 mrt 1860 ovl. 12 aug 1860
 geb. 22 mrt 1860 ovl. 12 aug 1860
                                                 geb. 12 sep 1835 ovl. 23 okt 1902
 geb. 12 sep 1835 ovl. 23 okt 1902
                                     Corstiaans van der Staaij  geb. 1841 ovl. 10 nov 1884
  Corstiaans van der Staaij  geb. 1841 ovl. 10 nov 1884 geb. 22 feb 1864 ovl. 23 nov 1947
 geb. 22 feb 1864 ovl. 23 nov 1947
                                                     geb. ca. 1868 ovl. 22 dec 1944
 geb. ca. 1868 ovl. 22 dec 1944
                                                     geb. 18 nov 1838 ovl. 7 jan 1917
 geb. 18 nov 1838 ovl. 7 jan 1917
                                     geb. 1799
 geb. 1799  
                     ged. 3 okt 1803 ovl. aug 1863
 ged. 3 okt 1803 ovl. aug 1863
                     geb. 1805
 geb. 1805  
                     geb. 1809
 geb. 1809