| 
		
			 
			Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen  | 
	
| Echtgenoot | Mannelijk Johannes Ambachtsheer  | 
| Geboren | 27 sep 1859 | Ridderkerk,,Zuid-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 10 nov 1941 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | ||
| Getrouwd | 20 aug 1885 [1] | Delfshaven,,Zuid-Holland,Nederland  [1]  | 
| Vader | Pieter Ambachtsheer | F1317 Gezinsblad | |
| Moeder | Adriaantje van Gemeren | F1317 Gezinsblad | |
| Echtgenote | Vrouwelijk Catharina Elizabeth Volbers  | 
| Geboren | 20 dec 1864 | Delfshaven,,Zuid-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 25 nov 1937 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Kind 1 | Mannelijk Pieter Ambachtsheer  | 
| Geboren | 31 okt 1885 | Delfshaven,,Zuid-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 27 jan 1945 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | 
| Kind 2 | Vrouwelijk Elizabeth Adriana Ambachtsheer  | 
| Geboren | 23 nov 1886 | Rotterdam,,Zuid-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 29 jan 1970 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | ||
| Partner | Karel ter Braake | F223746276 | |
| Getrouwd | 7 sep 1911 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Kind 3 | Vrouwelijk Adriana Elisabeth Ambachtsheer  | 
| Geboren | 7 okt 1888 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 24 aug 1978 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | ||
| Partner | Jacob Oprel | F223745858 | |
| Getrouwd | 11 nov 1909 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Kind 4 | Vrouwelijk Johanna Geertruida Ambachtsheer  | 
| Geboren | jan 1890 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 25 jun 1890 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | 
| Kind 5 | Mannelijk Johannes Ambachtsheer  | 
| Geboren | jul 1891 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 15 feb 1892 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | 
| Kind 6 | Mannelijk + Johannes Bastiaan Ambachtsheer  | 
| Geboren | 8 sep 1892 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Wilhelmina Bender | F223744687 | |
| Getrouwd | 24 nov 1915 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Kind 7 | Mannelijk + Petrus Lambertus Ambachtsheer  | 
| Geboren | 10 dec 1893 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 10 okt 1960 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | ||
| Partner | Eliena Gijsberta Zijlstra | F223744679 | |
| Getrouwd | 7 apr 1921 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Kind 8 | Vrouwelijk Catharina Elisabeth Ambachtsheer  | 
| Geboren | 15 jan 1895 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 29 aug 1895 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | 
| Kind 9 | Vrouwelijk Catharina Maria Ambachtsheer  | 
| Geboren | 31 mei 1896 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 23 jan 1899 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | 
| Kind 10 | Mannelijk + Adrianus Ambachtsheer  | 
| Geboren | 17 aug 1897 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 22 dec 1973 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | ||
| Partner | Helena Johana Theodora Maria Antonia Helena Weijers | F223744688 | |
| Getrouwd | 28 feb 1924 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Kind 11 | Vrouwelijk Catharina Elizabeth Ambachtsheer  | 
| Geboren | 16 jan 1900 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes Hubertus Mathijs Wagemans | F223744689 | |
| Getrouwd | 28 jun 1923 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Kind 12 | Vrouwelijk Geertruida Clasina Ambachtsheer  | 
| Geboren | 25 mrt 1901 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 29 mrt 1901 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | 
| Kind 13 | Vrouwelijk Geertruida Clasina Ambachtsheer  | 
| Geboren | 18 mrt 1902 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Overleden | 5 jan 1970 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland  | 
| Begraven | 
| Bronnen | 
  | 
|