Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Echtgenoot | Mannelijk Maerten |
Geboren | ||
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Getrouwd | ||
Vader | ||
Moeder |
Kind 1 | Mannelijk + Pieter Maertensz Ambachtsheer |
Geboren | 1584 | |
Overleden | 14 dec 1676 | |
Begraven | ||
Partner | Annetje Engelbrechts | F2024 | |
Getrouwd |
Kind 2 | Vrouwelijk + Annetje Maertens |
Geboren | ||
Overleden | vóór 6 mei 1651 | |
Begraven | ||
Partner | Arien Jansz Cleermaker | F223744732 | |
Getrouwd |