|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Mannelijk Pouwel Ariens |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Arien Pouwels | F223746537 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
| Vrouwelijk + Annetje Pouwels |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Willem Egberts van Teijlingen | F223746536 | |
| Huwelijk | ||
| Vrouwelijk + Barber Pouwels |
| Geboorte | ||
| Overlijden | vóór 1657 | |
| Begraven | ||
| Partner | Michels | F223746535 | |
| Huwelijk | ||
| Vrouwelijk + Maritge Pouwels |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Franck Claess | F223746540 | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Cornelis Jansz Vermolen | F223744731 | |
| Huwelijk | 16 feb 1647/48 | Hillegersberg,,Zuid-Holland,Nederland |
| Vrouwelijk + Magteldje Pouwels |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Jan Cornelis Stolck | F223746534 | |
| Huwelijk | ||