|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Mannelijk Harm van Dingstede |
| Geboorte | 1 jan 1818 | Oosterboer,,Drenthe,Nederland |
| Overlijden | 22 apr 1884 | Meppel,,Drenthe,Nederland |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 2 mei 1847 [1] | Meppel,,Drenthe,Nederland [1] |
| Vader | Jan Harms van Dingsté | F223746768 Gezinsblad | |
| Moeder | Hillechien Lammerts Koops | F223746768 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Margje Alberts Rodermond |
| Geboorte | 31 jul 1820 | Wanneperveen,,Overijssel,Nederland |
| Overlijden | 31 jan 1880 | Meppel,,Drenthe,Nederland |
| Begraven | ||
| Vader | Albert Jans Rodermond | F223746812 Gezinsblad | |
| Moeder | Geertjen Jans Windhorst | F223746812 Gezinsblad | |
| Mannelijk Jan Dingstee |
| Geboorte | 4 jan 1848 | Meppel,,Drenthe,Nederland |
| Overlijden | 12 jan 1869 | Arnhem,,Gelderland,Nederland |
| Begraven |
| Mannelijk Albert van Dingsté |
| Geboorte | 19 jan 1850 | Meppel,,Drenthe,Nederland |
| Overlijden | 27 feb 1850 | Meppel,,Drenthe,Nederland |
| Begraven |
| Mannelijk + Albert Dingstee |
| Geboorte | 15 jan 1851 | Dingstede |
| Overlijden | 27 nov 1933 | Meppel,,Drenthe,Nederland |
| Begraven | ||
| Partner | Wendelina Catharina van Veen | F223746813 | |
| Huwelijk | 14 apr 1877 | Meppel,,Drenthe,Nederland |
| Mannelijk Hilbertus van Dingste |
| Geboorte | 12 jul 1855 | Meppel,,Drenthe,Nederland |
| Overlijden | 7 mei 1881 | Meppel,,Drenthe,Nederland |
| Begraven |
| Bronnen |
|
|