|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Mannelijk Willem Douwes Houten |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 4 mei 1844 [1] | Wijmbritseradeel,,Friesland,Nederland [1] |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Antje Jans Terpstra |
| Geboorte | 7 mei 1825 | Idaarderadeel,,Friesland,Nederland |
| Overlijden | 4 feb 1919 | Oudega,Wijmbritseradeel,Friesland,Nederland |
| Begraven | ||
| Vader | Jan Freriks Terpstra | F223749473 Gezinsblad | |
| Moeder | Jitske Leeuwes Kooistra | F223749473 Gezinsblad | |
| Bronnen |
|
|