|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Annetje Maertens [1] | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | vóór 6 mei 1651 | |
| Persoon-ID | I11047 | Database Onze Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 28 mrt 2012 | |
| Vader | Maerten, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F223744730 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Arien Jansz Cleermaker, ovl. vóór 6 mei 1651 | |||||||||||||
| Getrouwd | J [1] | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 26 dec 2009 | |||||||||||||
| Gezins-ID | F223744732 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Bronnen |
|