|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Johannes Albertus Vrolijk | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | vóór 1825 | |
| Persoon-ID | I12579 | Database Onze Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 2 okt 2021 | |
Gezin ![]() |
Hendrina Helena van Aalderen ovl. na 1825 | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F223745690 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2015 | |||||||||||