|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Jan Jansz | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I14675 | Database Onze Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 27 dec 2011 | |
| Gezin | Neeltje Claes, geb. vóór 1619, ovl. vóór 3 okt 1656 (Leeftijd ~ 37 jaar) | |||||||
| Getrouwd | J [1] | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 11 feb 2009 | |||||||
| Gezins-ID | F223745935 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Bronnen |
|