|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Jan Dincxste | |
| Gedoopt | 11 jun 1671 | Kampen,,Overijssel,Nederland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Jan Hendricksen Dijnxste | |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I17684 | Database Onze Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2009 | |
| Vader | Hendrick Harmens Dijenstee, geb. ca. 1640, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Aaltje Jans, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F223747055 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Luttijn Kalderkarck | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2009 | |||
| Gezins-ID | F223747056 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|