Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Gerardus Touw | |
Geboren | 9 feb 1923 | 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 27 okt 1999 | Groningen,,Groningen,Nederland [2] |
Persoon-ID | I18519 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
Laatst gewijzigd op | 15 feb 2024 |
Vader | Antonius Levinus Touw, geb. 29 dec 1889, Goes,,Zeeland,Nederland , ovl. 23 sep 1963, 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland (Leeftijd 73 jaar) | |
Moeder | Johanna Alberta Margaretha Kok, geb. 6 jun 1888, 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland , ovl. 19 feb 1963, 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland (Leeftijd 74 jaar) | |
Getrouwd | 15 jan 1919 | 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland [1] |
Toon en Bertha Touw.jpg |
||
Gezins-ID | F223747393 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Johanna van der Laan, geb. 28 apr 1925, Groningen,,Groningen,Nederland , ovl. 1 okt 1965, Groningen,,Groningen,Nederland (Leeftijd 40 jaar) | |||||
Getrouwd | 18 jan 1947 | Groningen,,Groningen,Nederland [2] | ||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 17 feb 2024 | |||||
Gezins-ID | F223749555 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Levend | |
Laatst gewijzigd op | 15 feb 2024 | |
Gezins-ID | F223749554 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |