|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Arnulf koning en daarna keizer | |
| Geboren | ca. 850 [1] | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 8 dec 899 | Regensburg,,Bayern,Deutschland |
| Persoon-ID | I2001 | Database Onze Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 27 dec 2007 | |
| Vader | Carloman koning, geb. ca. 830, ovl. 880, Altooting,,Bayern,Deutschland | |
| Moeder | Liutwindis, ovl. vóór 9 mrt 891 | |
| Getrouwd | J [1] | |
| _MARRIED | N | |
| Gezins-ID | F803 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Winburg, ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Getrouwd | ca. 870 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 27 dec 2007 | |||
| Gezins-ID | F806 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | NN, ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Getrouwd | 888 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 27 dec 2007 | |||
| Gezins-ID | F807 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 3 | Ellinrat, ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Getrouwd | tussen 870 en 875 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 27 dec 2007 | |||
| Gezins-ID | F808 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 4 | Oda, ovl. na 30 nov 903 | |||
| Getrouwd | vóór 888 [1] | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 27 dec 2007 | |||
| Gezins-ID | F809 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|