|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Johannes Amana | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I20032 | Database Onze Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 22 jan 2012 | |
| Gezin | Sjoukje Stubeek | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 22 jan 2012 | |||
| Gezins-ID | F223747952 | Gezinsblad | Familiekaart | ||