|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Ermengarde van Verdun [1] | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Naam | Irmgard van Verdun | |
| Naam | Irmingard van Verdun | |
| Overleden | 1042 | |
| Persoon-ID | I20599 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2012 | |
| Vader | Godfried van Verdun, geb. ca. 930, ovl. ca. 3 sep 1002 (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
| Moeder | Mathildis van Saksen, geb. 942, ovl. 25 mei 1008 (Leeftijd 66 jaar) | |
| Gezins-ID | F223748148 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Otto van Hammerstein, geb. ca. 975, ovl. 5 jun 1036 (Leeftijd ~ 61 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 26 feb 2012 | |||
| Gezins-ID | F223748147 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Bronnen |
|