|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Ingoberga [1] | |
| Geboorte | ca. 520 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 589 | Tours,,Centre,France |
| Persoon-ID | I20783 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 4 mrt 2012 | |
Gezin ![]() |
Charibert I, geb. ca. 520 ovl. 567 (Leeftijd 47 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F223748260 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2012 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|