|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Lambert II [1] | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I20851 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2012 | |
| Vader | Chrodbert II, geb. ca. 640, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Doda, geb. ca. 645, ovl. 12 sep 677 (Leeftijd ~ 32 jaar) | |
| Gezins-ID | F223748304 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2012 | |||
| Gezins-ID | F223748303 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Bronnen |
|