Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Kornelia Brasser | |
Gedoopt | 9 apr 1736 | Goes,,Zeeland,Nederland [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | vóór 1745 | |
Persoon-ID | I21055 | Database Onze Voorouders |
Laatst gewijzigd op | 17 aug 2019 |
Vader | Jacobus Brasser | |
Moeder | Tanneke Knuit, ged. 15 sep 1717, Goes,,Zeeland,Nederland , ovl. vóór 2 apr 1745 (Leeftijd ~ 27 jaar) | |
Gezins-ID | F223748394 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |
|