Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Janus Brand | |
Geboren | 1884 | Kattendijke,,Zeeland,Nederland |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 29 mrt 1961 | Goes,,Zeeland,Nederland [1] |
Persoon-ID | I21191 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
Laatst gewijzigd op | 11 mei 2012 |
Vader | Janus Brand | |
Moeder | Amalia Pieper | |
Gezins-ID | F223748448 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Catharina Cornelia Touw, geb. 21 nov 1885, Goes,,Zeeland,Nederland , ovl. 19 nov 1960, Goes,,Zeeland,Nederland (Leeftijd 74 jaar) | |
Laatst gewijzigd op | 10 mei 2012 | |
Gezins-ID | F223748441 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |
|