|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Cornelis Mattheuss Smallegange | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | vóór 11 mrt 1557 | |
| Persoon-ID | I22595 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 25 aug 2019 | |
| Vader | Mattheus Willems, ovl. ab 1538 | |
| Moeder | Maeycken Boom | |
| Gezins-ID | F223748860 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maeyken Adriaendr Rijck [1] | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 25 aug 2019 | |||||||||||
| Gezins-ID | F223748859 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Bronnen |
|