| 
		
			 
			Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen  | 
	
| Naam | Mattheus Willems | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | ab 1538 | |
| Persoon-ID | I22597 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders | 
| Laatst gewijzigd op | 25 aug 2019 | |
| Vader | Willem Mattheus Smallegange | |
| Moeder | Johanna van Berchem | |
| Gezins-ID | F223748861 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gezin | Maeycken Boom [1] | |||||
| Kinderen | 
  | 
|||||
| Laatst gewijzigd op | 25 aug 2019 | |||||
| Gezins-ID | F223748860 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Bronnen | 
  |