|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Oktrude [1] | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I23204 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 6 jun 2020 | |
| Vader | Dodo II van Egmont, geb. na 1004, ovl. 10 mrt 1074 (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
| Moeder | Appolonia, ovl. 1 sep 1075 | |
| Gezins-ID | F223747769 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|