|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Ghilbert [1] | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I23208 | Database Onze Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 6 jun 2020 | |
| Vader | Walengier I van Egmont, ovl. 2 jan 1016 | |
| Moeder | Katharina, ovl. 27 aug 1004 | |
| Gezins-ID | F223748981 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|