|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Dodo I van Egmont [1] | |
| Geboren | 884 [1] | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 5e Heer van Egmont (919-977) [1] | |
| Overleden | 21 mei 977 [1] | |
|
||
| Persoon-ID | I23209 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 14 jun 2020 | |
| Vader | Radbout II, ovl. 4 aug 919 | |
| Moeder | Luckretia, ovl. 884 | |
| Gezins-ID | F223748996 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Kornelia, ovl. 982 | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 14 jun 2020 | |||||
| Gezins-ID | F223748982 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Bronnen |
|