|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Anthonia van Egmont [1] | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I23236 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 14 jun 2020 | |
| Vader | Dodo I van Egmont, geb. 884, ovl. 21 mei 977 (Leeftijd 93 jaar) | |
| Moeder | Kornelia, ovl. 982 | |
| Gezins-ID | F223748982 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|