Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Johannes Jans Versteegh | |
Gedoopt | 7 feb 1695 | Amerongen,,Utrecht,Nederland [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I23650 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
Laatst gewijzigd op | 10 dec 2020 |
Vader | Jan Cornelisz Versteegh | |
Moeder | Trijntjen Aris Munt | |
Getrouwd | 9 apr 1682 | Amerongen,,Utrecht,Nederland [2] |
|
||
Gezins-ID | F223749085 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |
|