|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I24995 | Database Onze Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 5 apr 2024 | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F223749576 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 5 apr 2024 | |||
| Gezins-ID | F223749577 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |