|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Frans Rapholm | |
| Gedoopt | 26 dec 1754 | 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Vermelding | 5 aug 1780 [3] | |
| VOC: Opvarenden | ||
|
||
| Vermelding | 16 dec 1796 | Amsterdam,,Noord-Holland,Nederland |
|
||
| Vermelding | 1810 | 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland |
|
||
| Naam | Frans Rapalm | |
| Beroep | 1810 | |
| schoenlapper | ||
| Naam | 1812 | |
| Francois Rapholm | ||
| Beroep | 1814 | 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland |
| Kruier | ||
| Overleden | 29 mei 1837 | 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland |
| Persoon-ID | I25084 | Database Onze Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 27 jul 2025 | |
| Vader | Jacobus Rapholm, ged. 18 jun 1724, 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland | |
| Moeder | Maria van Deest, ovl. 1 jul 1796, 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland | |
| Ondertrouw | 19 okt 1749 | 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland |
| Getrouwd | 2 nov 1749 | Scheveningen,,Zuid-Holland,Nederland |
|
||
| Gezins-ID | F223749606 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Elizabeth Hartenroth, geb. 1759, ovl. 24 nov 1812, 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland | |||||
| Ondertrouw | 31 mei 1778 | 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland |
||||
|
||||||
| Getrouwd | 14 jun 1778 | 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland |
||||
| Gescheiden | tussen 1781 en 1790 | |||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 27 jul 2025 | |||||
| Gezins-ID | F223749605 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | Jannetje Pheman | |||||
| Getrouwd | Type: waarschijnlijk niet getrouwd | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 31 jul 2025 | |||||
| Gezins-ID | F223749614 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 3 | Eva Gelijs | |||
| Getrouwd | Type: waarschijnlijk niet getrouwd | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 27 jul 2025 | |||
| Gezins-ID | F223749616 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 4 | Rika van der Wiele | |||||||
| Getrouwd | Type: waarschijnlijk niet getrouwd | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 27 jul 2025 | |||||||
| Gezins-ID | F223749617 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gezin 5 | Maria Magdalena Smit, ged. 23 jun 1776, 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland | |
| Getrouwd | 14 jul 1814 | 's-Gravenhage,,Zuid-Holland,Nederland |
| Laatst gewijzigd op | 19 jul 2025 | |
| Gezins-ID | F223749607 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|