|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Wouter Cornelisz Jongbloet | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I25230 | Database Onze Voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 28 dec 2025 | |
| Vader | Cornelis Jansz Jongbloet | |
| Moeder | Neeltgen Wouters | |
| Getrouwd | J [1] | |
| Gezins-ID | F223749651 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Dievertgen Nanninghs | |||
| Getrouwd | J [1] | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 28 dec 2025 | |||
| Gezins-ID | F223749650 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Bronnen |
|