Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Jaques Thorens | |
Geboren | 1 apr 1799 | Grauw,,Zeeland,Nederland [1, 2] |
|
||
GebJacquesThorens.png |
||
Geslacht | Mannelijk | |
Naam | Jacobus Thorens [2] | |
Overleden | 27 feb 1841 | ,Hontenisse,Zeeland,Nederland [3] |
Persoon-ID | I359 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
Laatst gewijzigd op | 9 jun 2018 |
Vader | Judocus Thorens, geb. rond 1759, Hengstdijk,,Zeeland,Nederland , ovl. 30 aug 1808, Grauw,,Zeeland,Nederland (Leeftijd ~ 49 jaar) | |
Moeder | Marie Catharina van Schoor, geb. 19 feb 1763, Langendam,,Zeeland,Nederland , ovl. 7 jun 1803, Grauw,,Zeeland,Nederland (Leeftijd 40 jaar) | |
Ondertrouw | 1 okt 1786 | Hulst,,Zeeland,Nederland [4, 5] |
|
||
Trouwinschrijving Judocus Thorens en Marie Catharina van Schorren |
||
Getrouwd | 15 okt 1786 | Hulst,,Zeeland,Nederland [4, 6] |
Huwelijk Judocus Torrens en Marie Catharina Verschorre |
||
Gezins-ID | F166 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Anna Catharina Vermeerssen, geb. 1789, Grauw,,Zeeland,Nederland | |
Getrouwd | 31 mei 1826 | Grauw,,Zeeland,Nederland [2, 3] |
|
||
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2012 | |
Gezins-ID | F238 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Maria Elisabeth de Smit, geb. 1784, ,Hontenisse,Zeeland,Nederland | |
Getrouwd | 10 sep 1836 | ,Hontenisse,Zeeland,Nederland [3, 7] |
Laatst gewijzigd op | 10 nov 2007 | |
Gezins-ID | F241 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|