Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Josine Lambregtse Dek | |
Geboren | 9 okt 1753 | Hoedekenskerke,,Zeeland,Nederland [1] |
Gedoopt | 14 okt 1753 | Hoedekenskerke,,Zeeland,Nederland [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
lidmaat | 9 apr 1781 | Hoedekenskerke,,Zeeland,Nederland |
samen met Marinus Pietersse Vercijs, Jan Dek en Jacob ?? op hunne belijdenisse tot ledematen aangenomen; Attestatie gegeven na Kapelle | ||
Overleden | aug 1802 | Goes,,Zeeland,Nederland [2] |
Persoon-ID | I5832 | Database Onze Voorouders | Al mijn voorouders |
Laatst gewijzigd op | 28 feb 2018 |
Vader | Lambregt Janse Dek | |
Moeder | Krijna Adriaanse Haasdonk | |
Gezins-ID | F223748719 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Jan Brant | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 24 feb 2018 | |||
Gezins-ID | F223748720 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Janis Kelder, geb. tussen 1752 en 1760, Swalderie, Picardiƫ , ovl. 25 jan 1809, Goes,,Zeeland,Nederland (Leeftijd ~ 57 jaar) | |||||||||
Ondertrouw | 19 jan 1782 | Hoedekenskerke,,Zeeland,Nederland [3] | ||||||||
Getrouwd | 6 feb 1782 | Hoedekenskerke,,Zeeland,Nederland [3] | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 28 mrt 2018 | |||||||||
Gezins-ID | F2131 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |
|