|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.45, Longitude (Lengte): 3.76666666666667Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 13 dec 1874 | 's-Heerenhoek,,Zeeland,Nederland | I18524 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 13 dec 1874 | 's-Heerenhoek,,Zeeland,Nederland | I19225 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 26 nov 1873 | 's-Heerenhoek,,Zeeland,Nederland | I18307 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 31 aug 1849 | 's-Heerenhoek,,Zeeland,Nederland | I4400 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 29 mei 1893 | 's-Heerenhoek,,Zeeland,Nederland | I83 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 26 nov 1873 | 's-Heerenhoek,,Zeeland,Nederland | I18307 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 8 sep 1820 | 's-Heerenhoek,,Zeeland,Nederland | I4383 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Hubregtse / de Looze | 6 okt 1870 | 's-Heerenhoek,,Zeeland,Nederland | F1778 | Database Onze Voorouders |