|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 52.6166666666667, Longitude (Lengte): 6.36666666666667Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1881 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I12229 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 23 jul 1851 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I830 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 1891 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I12011 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 7 aug 1827 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I22828 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 19 mei 1855 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I23094 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 17 jun 1852 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I23093 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 25 mrt 1844 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I23089 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 30 sep 1845 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I23090 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | 15 jul 1861 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I23095 | Database Onze Voorouders | |
| 10 | 16 okt 1847 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I23091 | Database Onze Voorouders | |
| 11 | 28 mei 1850 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I23092 | Database Onze Voorouders | |
| 12 | 26 feb 1840 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I23087 | Database Onze Voorouders | |
| 13 | 11 dec 1841 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I23088 | Database Onze Voorouders | |
| 14 | 18 aug 1838 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I23086 | Database Onze Voorouders | |
| 15 | 5 mrt 1913 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I13486 | Database Onze Voorouders | |
| 16 | 5 jan 1909 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I14420 | Database Onze Voorouders | |
| 17 | 12 feb 1907 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I12831 | Database Onze Voorouders | |
| 18 | 18 jul 1839 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I22977 | Database Onze Voorouders | |
| 19 | 23 mei 1842 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I22975 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 26 dec 1764 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I5729 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 30 okt 1768 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I5728 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 2 okt 1763 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I426 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 29 mei 1855 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I22823 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 15 jul 1861 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I22818 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 29 dec 1911 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I18992 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 5 nov 1928 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I12377 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 28 jul 1912 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I12230 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 1 mrt 1820 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I17012 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 10 apr 1959 | Avereest,,Overijssel,Nederland | I8228 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | / | 7 nov 1762 | Avereest,,Overijssel,Nederland | F2002 | Database Onze Voorouders |
| 2 | Nijenhuis / Wolf | 2 mei 1857 | Avereest,,Overijssel,Nederland | F223748913 | Database Onze Voorouders |
| 3 | Veldman / de Graaf | 18 sep 1885 | Avereest,,Overijssel,Nederland | F223747577 | Database Onze Voorouders |
| 4 | de Groot / Meijer | 6 nov 1852 | Avereest,,Overijssel,Nederland | F223748907 | Database Onze Voorouders |
| 5 | van Dijk / van Aalderen | 12 nov 1909 | Avereest,,Overijssel,Nederland | F223745573 | Database Onze Voorouders |
| 6 | van Goor / de Graaf | 5 mei 1871 | Avereest,,Overijssel,Nederland | F223747573 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | / | 10 okt 1762 | Avereest,,Overijssel,Nederland | F2002 | Database Onze Voorouders |