|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 51.49457580000001, Longitude (Lengte): 4.2871622Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I326 | Database Onze Voorouders | ||
| 2 | I330 | Database Onze Voorouders | ||
| 3 | I322 | Database Onze Voorouders | ||
| 4 | I332 | Database Onze Voorouders | ||
| 5 | 8 nov 1805 | I81 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 24 okt 1845 | I19523 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 1 feb 1847 | I343 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 11 dec 1797 | I22501 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | I5234 | Database Onze Voorouders | ||
| 10 | I2282 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 50 van 154
Treffers 1 t/m 35 van 35
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jul 1694 | I25385 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 15 sep 1691 | I25387 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 22 sep 1700 | I25393 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 18 aug 1733 | I6053 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1619 | I20482 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 1624 - 1627 | I22064 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 1634 | I22064 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Event |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mrt 1824 | I81 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Vermelding |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 1724 | I25098 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 33 van 33
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijksaankondiging |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drooge / Block | 7 mei 1632 | F2202 | Database Onze Voorouders |
| 2 | Hogerheyden / Eckmans | 6 jun 1653 | F223747994 | Database Onze Voorouders |
| 3 | Schot / Broodhagen | 19 okt 1736 | F2199 | Database Onze Voorouders |
| 4 | Touw / Patroonse | 19 apr 1752 | F1988 | Database Onze Voorouders |
| 5 | Touw / van den Berg | 8 jul 1740 | F1989 | Database Onze Voorouders |
| 6 | de Jongh / van Dalen | 24 feb 1679 | F2197 | Database Onze Voorouders |
| 7 | van Bulderstraten / de Bout | 7 okt 1690 | F1986 | Database Onze Voorouders |
| 8 | van Bullenstraete / | 25 jul 1651 | F2153 | Database Onze Voorouders |
| 9 | van Dalen / Droogen | 18 nov 1656 | F2198 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 21 van 21