|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 52.6722047222222, Longitude (Lengte): 6.287265Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I17658 | Database Onze Voorouders | ||
| 2 | ca. 1819 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I2689 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 1 aug 1860 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I3685 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 1780 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I427 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 30 apr 1813 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I22801 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 1852 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I17172 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 16 mei 1877 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I11441 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 3 feb 1926 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I17943 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | 1820 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I15303 | Database Onze Voorouders | |
| 10 | 1929 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I12041 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 10 okt 1893 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I2689 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 9 apr 1900 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I3685 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 26 sep 2017 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I18247 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 2 jan 1831 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I21553 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 12 jul 1963 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I3057 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 13 feb 1828 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I22901 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 19 okt 1822 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I22900 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 25 jun 1971 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I15540 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | 13 dec 1930 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I12041 | Database Onze Voorouders | |
| 10 | 30 aug 1965 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | I3059 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Ambachtsheer / Aartsen | 17 aug 1859 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | F1078 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Hartman / Koster | 29 jun 1810 | De Wijk,,Drenthe,Nederland | F223748909 | Database Onze Voorouders |