|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.36666666666667Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I21667 | Database Onze Voorouders | ||
| 2 | 11 feb 1912 | I18618 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 8 nov 1869 | I6960 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 1903 | I19974 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 1879 | I7357 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 1901 | I14612 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 30 mrt 1827 | I22080 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 15 sep 1829 | I397 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | 27 nov 1825 | I375 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mei 1985 | I10842 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 20 jan 2021 | I5509 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 18 feb 2012 | I15464 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 15 sep 1829 | I387 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 28 dec 1827 | I22080 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 6 feb 1830 | I397 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 17 jan 1998 | I15465 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1801 | I2649 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 30 jun 1696 | I23427 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 17 feb 1777 | I22527 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 8 sep 1695 | I23445 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 15 nov 1776 | I22528 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 6 mei 1705 | I21873 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 25 nov 1679 | I23442 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 1 mrt 1709 | I21874 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Belasting kohieren |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tussen 1749 en 1751 | I22527 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Event |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I22527 | Database Onze Voorouders | ||
| 2 | I22527 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Naam |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr 1729 | I22527 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Vermelding |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1598 | I23560 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 29 jun 1612 | I23560 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 9 jan 1659 | I23408 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkenstein / van Aalderen | 16 mrt 1898 | F223745599 | Database Onze Voorouders |
| 2 | Roeters / de Jong | 15 mei 1729 | F223748843 | Database Onze Voorouders |
| 3 | Tak / Ambagtsheer | 16 aug 1933 | F223745905 | Database Onze Voorouders |
| 4 | de Goede / van Duyven | 21 apr 1709 | F223748664 | Database Onze Voorouders |
| 5 | van Bruggen / Ambagtsheer | 17 nov 1775 | F1048 | Database Onze Voorouders |
| 6 | van Dijk / | 14 okt 1759 | F186 | Database Onze Voorouders |
| 7 | van Duijve / Somers | 30 mei 1688 | F223749043 | Database Onze Voorouders |
| 8 | van Duyve / van Weert | 12 sep 1683 | F223748665 | Database Onze Voorouders |
| 9 | van RIjn / van der Beukel | 31 mrt 1737 | F1583 | Database Onze Voorouders |
| 10 | van Waert / | 19 aug 1657 | F223748666 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijksaankondiging |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Goede / van Duyven | 6 apr 1709 | F223748664 | Database Onze Voorouders |
| 2 | van Duyve / van Weert | 28 aug 1683 | F223748665 | Database Onze Voorouders |
| 3 | van Waert / | 4 aug 1657 | F223748666 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roeters / de Jong | 30 apr 1729 | F223748843 | Database Onze Voorouders |
| 2 | Sprockenburgh / van der Bruyn | 19 apr 1653 | F223749041 | Database Onze Voorouders |
| 3 | van Alderingen / van Veen | 16 apr 1729 | F223745853 | Database Onze Voorouders |
| 4 | van Dijk / | 29 sep 1759 | F186 | Database Onze Voorouders |
| 5 | van Duijve / Somers | 15 mei 1688 | F223749043 | Database Onze Voorouders |
| 6 | van Duijve / van Nadam | 28 sep 1658 | F223749042 | Database Onze Voorouders |
| 7 | van RIjn / van der Beukel | 16 mrt 1737 | F1583 | Database Onze Voorouders |
| 8 | van Rhijn / van der Bruyn | 16 mei 1665 | F223749036 | Database Onze Voorouders |
| 9 | van Rijn / van der Spade | 24 jan 1705 | F223749035 | Database Onze Voorouders |