Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 52.7116144444444, Longitude (Lengte): 6.399225Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Bosman, Albert | 19 feb 1784 | Echten,,Drenthe,Nederland | I15063 | Database Onze Voorouders |
2 | Bosman, Derk | 1755 | Echten,,Drenthe,Nederland | I15048 | Database Onze Voorouders |
3 | Bosman, Egbertje | 4 jul 1788 | Echten,,Drenthe,Nederland | I15065 | Database Onze Voorouders |
4 | Bosman, Evertje | 21 mei 1820 | Echten,,Drenthe,Nederland | I15049 | Database Onze Voorouders |
5 | Bosman, Lugger | 13 jan 1793 | Echten,,Drenthe,Nederland | I15066 | Database Onze Voorouders |
6 | Bosman, Wolter | 2 okt 1785 | Echten,,Drenthe,Nederland | I15064 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Bosman, Derk | 17 jul 1817 | Echten,,Drenthe,Nederland | I15048 | Database Onze Voorouders |