Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 51.99804700000001, Longitude (Lengte): 4.7773595Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Leeuwen, Anna | 25 mei 1733 | Haastrecht,,Zuid-Holland,Nederland | I23491 | Database Onze Voorouders |
2 | van Leeuwen, Bastiaen | 6 dec 1744 | Haastrecht,,Zuid-Holland,Nederland | I23493 | Database Onze Voorouders |
3 | van Leeuwen, David | 24 aug 1735 | Haastrecht,,Zuid-Holland,Nederland | I23519 | Database Onze Voorouders |
4 | van Leeuwen, David | 1 jun 1738 | Haastrecht,,Zuid-Holland,Nederland | I23492 | Database Onze Voorouders |
5 | van Leeuwen, Elizabeth | 25 apr 1728 | Haastrecht,,Zuid-Holland,Nederland | I23490 | Database Onze Voorouders |
6 | van Leeuwen, Hendrik | 9 jun 1726 | Haastrecht,,Zuid-Holland,Nederland | I23489 | Database Onze Voorouders |
7 | van Leeuwen, Hendrik | 17 dec 1730 | Haastrecht,,Zuid-Holland,Nederland | I20126 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Hombart, Anna Elisabeth | 15 jun 1748 | Haastrecht,,Zuid-Holland,Nederland | I23485 | Database Onze Voorouders |
2 | van Leeuwen, Mathijs Gerrits | 25 jun 1748 | Haastrecht,,Zuid-Holland,Nederland | I23484 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Immigratie | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Leeuwen, Hendrik | 17 apr 1761 | Haastrecht,,Zuid-Holland,Nederland | I20126 | Database Onze Voorouders |