|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 53.2801424, Longitude (Lengte): 6.147745899999999Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 4 mei 1787 | Kollum,,Friesland,Nederland | I22951 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 14 feb 1785 | Kollum,,Friesland,Nederland | I22950 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 6 jun 1781 | Kollum,,Friesland,Nederland | I22949 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 16 apr 1783 | Kollum,,Friesland,Nederland | I22940 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 20 mei 1787 | Kollum,,Friesland,Nederland | I22951 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 16 mrt 1785 | Kollum,,Friesland,Nederland | I22950 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 24 jun 1781 | Kollum,,Friesland,Nederland | I22949 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 11 mei 1783 | Kollum,,Friesland,Nederland | I22940 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | van Wijckel / | 6 aug 1780 | Kollum,,Friesland,Nederland | F223748937 | Database Onze Voorouders |