|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 51.7500002777778, Longitude (Lengte): 4.11666972222222Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 11 jul 1806 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I3065 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 11 jul 1806 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I3344 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | ca. 1878 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I11868 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 1830 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I22508 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 1649 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I14743 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 1806 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I22509 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | ca. 1892 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I2761 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 12 dec 1728 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I3204 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 20 feb 1688/89 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I16524 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 4 jul 1677 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I16520 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 15 sep 1680 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I16521 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 19 nov 1684 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I16523 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 26 sep 1642 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I14742 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 25 jun 1690 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I16525 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 21 sep 1692 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I16526 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | 7 feb 1682/83 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I16522 | Database Onze Voorouders | |
| 10 | 9 okt 1695 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I16527 | Database Onze Voorouders | |
| 11 | 23 okt 1678 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I2929 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 25 jul 1806 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I3065 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 16 nov 1807 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I3346 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 28 jul 1806 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I3065 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 3 mrt 1726/27 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | I14743 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Ambagtsheer / Stolk | 12 feb 1702 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | F1188 | Database Onze Voorouders |
| 2 | Dekker / Boer | 29 dec 1858 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | F223748835 | Database Onze Voorouders |
| 3 | Niemeijer / van Straten | 16 dec 1759 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | F223745308 | Database Onze Voorouders |
| 4 | Oliman / Boer | 15 nov 1848 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | F223748836 | Database Onze Voorouders |
| 5 | Wor / | 14 apr 1659 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | F223749273 | Database Onze Voorouders |
| 6 | van Aalderen / Albers | 1 mei 1872 | Kralingen,,Zuid-Holland,Nederland | F223745387 | Database Onze Voorouders |