Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 52.1552452777778, Longitude (Lengte): 5.17565027777778Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Hendrikje Muts | 1808 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I1006 | Database Onze Voorouders |
2 | van Voorst, Carel Theodorus Johannes | 12 mei 1798 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I998 | Database Onze Voorouders |
3 | van Voorst, Cornelia | 31 mrt 1788 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I20148 | Database Onze Voorouders |
4 | van Voorst, Cornelis | 8 okt 1795 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I386 | Database Onze Voorouders |
5 | van Voorst, Hendrikje | 26 aug 1786 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I1014 | Database Onze Voorouders |
6 | van Voorst, Jan | 7 sep 1784 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I1012 | Database Onze Voorouders |
7 | van Voorst, Kornelia | 24 apr 1790 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I22076 | Database Onze Voorouders |
8 | van Voorst, Kornelia | 2 apr 1794 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I22077 | Database Onze Voorouders |
9 | van Voorst, Lambertus Jan | 10 feb 1801 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I1002 | Database Onze Voorouders |
10 | van Voorst, Neeltje | 15 mrt 1793 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I22078 | Database Onze Voorouders |
11 | van Voorst, Paulus | 6 mei 1791 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I22079 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Voorst, Carel Theodorus Johannes | 20 mei 1798 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I998 | Database Onze Voorouders |
2 | van Voorst, Cornelia | 6 apr 1788 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I20148 | Database Onze Voorouders |
3 | van Voorst, Cornelis | 11 okt 1795 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I386 | Database Onze Voorouders |
4 | van Voorst, Hendrik | 2 dec 1781 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I22074 | Database Onze Voorouders |
5 | van Voorst, Hendrikje | 3 sep 1786 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I1014 | Database Onze Voorouders |
6 | van Voorst, Jan | 2 mrt 1783 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I22075 | Database Onze Voorouders |
7 | van Voorst, Jan | 12 sep 1784 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I1012 | Database Onze Voorouders |
8 | van Voorst, Kornelia | 2 mei 1790 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I22076 | Database Onze Voorouders |
9 | van Voorst, Kornelia | 13 apr 1794 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I22077 | Database Onze Voorouders |
10 | van Voorst, Lambertus Jan | 22 feb 1801 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I1002 | Database Onze Voorouders |
11 | van Voorst, Neeltje | 24 mrt 1793 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I22078 | Database Onze Voorouders |
12 | van Voorst, Paulus | 8 mei 1791 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I22079 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Blas, Sara | 11 feb 1882 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I1016 | Database Onze Voorouders |
2 | Versteegh, Maria | 11 apr 1830 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I394 | Database Onze Voorouders |
3 | van Voorst, Carel Theodorus Johannes | 16 mrt 1841 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I998 | Database Onze Voorouders |
4 | van Voorst, Cornelis | 27 jun 1880 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I386 | Database Onze Voorouders |
5 | van Voorst, Jan | 11 aug 1832 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I1012 | Database Onze Voorouders |
6 | van Voorst, Lambertus Jan | 10 jun 1847 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I1002 | Database Onze Voorouders |
7 | van Voorst, Willem | 12 apr 1814 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I393 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Versteeg, Cornelis | 29 mrt 1799 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I21649 | Database Onze Voorouders |
2 | van Voorst, Paulus | 17 feb 1802 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | I22079 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | van Voorst / | 12 nov 1830 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | F442 | Database Onze Voorouders |
2 | van Voorst / de Visser | 9 mei 1828 | Maartensdijk,,Utrecht,Nederland | F438 | Database Onze Voorouders |