|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 51.9913958333333, Longitude (Lengte): 4.20524361111111Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 20 okt 1881 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21599 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 8 jul 1883 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I18595 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 9 nov 1879 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21598 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 5 mei 1894 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21606 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 1849 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I18596 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 4 dec 1886 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21603 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 28 sep 1885 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21602 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 11 feb 1889 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21604 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | 3 jun 1884 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21601 | Database Onze Voorouders | |
| 10 | 3 aug 1878 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21597 | Database Onze Voorouders | |
| 11 | 14 aug 1891 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21605 | Database Onze Voorouders | |
| 12 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21390 | Database Onze Voorouders | ||
| 13 | 2 feb 1886 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I885 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 31 aug 1727 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I10706 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 31 aug 1727 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I10707 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1 mei 1881 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21598 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 12 apr 1895 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21606 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 29 jul 1923 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I18596 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 16 apr 1887 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21603 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 10 okt 1885 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21602 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 3 jun 1884 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I21601 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 27 aug 1844 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I395 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 19 jan 1846 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I1019 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | 4 mei 1803 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | I1383 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Dockum / Touw van der Burch | 31 mei 1609 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | F223748501 | Database Onze Voorouders |
| 2 | Hubregtse / Mooijman | 12 sep 1908 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | F223747429 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | van der Beek / Huisman | 28 feb 1706 | Naaldwijk,,Zuid-Holland,Nederland | F223749039 | Database Onze Voorouders |