|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 1887 | I24721 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 20 mrt 1780 | I24742 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 30 mei 1782 | I25150 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 20 feb 1774 | I25148 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 3 jan 1778 | I25149 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 4 apr 1824 | I24734 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 13 mei 1860 | I24723 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 3 feb 1821 | I24724 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | 1790 | I24732 | Database Onze Voorouders | |
| 10 | 1787 | I24726 | Database Onze Voorouders | |
| 11 | 20 dec 1823 | I24735 | Database Onze Voorouders | |
| 12 | 1793 | I24736 | Database Onze Voorouders | |
| 13 | 1810 | I24727 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 1861 | I24742 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 30 aug 1808 | I24902 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 16 dec 1858 | I24743 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 22 okt 1885 | I24724 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 8 apr 1869 | I24732 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 31 dec 1836 | I24904 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 14 apr 1877 | I24725 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 24 jan 1840 | I24737 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | 23 dec 1819 | I24867 | Database Onze Voorouders | |
| 10 | 27 nov 1840 | I24736 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gielen / Riksen | 3 sep 1881 | F223749452 | Database Onze Voorouders |
| 2 | Gielen / van de Kamp | 17 feb 1843 | F223749458 | Database Onze Voorouders |
| 3 | Riksen / van Dasselaar | 4 dec 1858 | F223749453 | Database Onze Voorouders |
| 4 | van Beek / | 15 apr 1820 | F223749457 | Database Onze Voorouders |
| 5 | van Dasselaar / van den Vijzel | 17 apr 1830 | F223749454 | Database Onze Voorouders |
| 6 | van Diest / | 9 apr 1789 | F223749460 | Database Onze Voorouders |
| 7 | van Diest / van Diest | 9 okt 1813 | F223749529 | Database Onze Voorouders |
| 8 | van de Kamp / van Diest | 10 nov 1820 | F223749459 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 14 nov 1723 | F223749629 | Database Onze Voorouders |
| 2 | / | 18 jan 1739 | F223749630 | Database Onze Voorouders |
| 3 | / Couzijns | 31 jan 1762 | F223749546 | Database Onze Voorouders |
| 4 | / Horseling | 31 jan 1808 | F223749462 | Database Onze Voorouders |
| 5 | van Diest / | 25 mrt 1789 | F223749460 | Database Onze Voorouders |