![]() |
![]() Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 15 aug 1783 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I565 | Database Onze Voorouders |
2 | ![]() | 2 jan 1787 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I567 | Database Onze Voorouders |
3 | ![]() | 1 nov 1796 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I15025 | Database Onze Voorouders |
4 | ![]() | 30 nov 1828 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I15054 | Database Onze Voorouders |
5 | ![]() | 26 jun 1830 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I15055 | Database Onze Voorouders |
6 | ![]() | 1 apr 1824 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I11563 | Database Onze Voorouders |
7 | ![]() | 1816 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I15035 | Database Onze Voorouders |
8 | ![]() | 1894 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I17120 | Database Onze Voorouders |
9 | ![]() | 1776 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I98 | Database Onze Voorouders |
10 | ![]() | 20 mrt 1797 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I15026 | Database Onze Voorouders |
11 | ![]() | 25 apr 1780 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I97 | Database Onze Voorouders |
12 | ![]() | 22 sep 1811 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I1072 | Database Onze Voorouders |
13 | ![]() | 11 apr 1822 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I1061 | Database Onze Voorouders |
14 | ![]() | 1808 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I1062 | Database Onze Voorouders |
15 | ![]() | 14 jul 1818 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I92 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 8 mrt 1743/44 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I21319 | Database Onze Voorouders |
2 | ![]() | 12 mrt 1746/47 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I21320 | Database Onze Voorouders |
3 | ![]() | 4 okt 1750 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I409 | Database Onze Voorouders |
4 | ![]() | 7 sep 1738 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I21317 | Database Onze Voorouders |
5 | ![]() | 5 feb 1758 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I21321 | Database Onze Voorouders |
6 | ![]() | 19 mrt 1740/41 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I21318 | Database Onze Voorouders |
7 | ![]() | 6 nov 1796 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I15025 | Database Onze Voorouders |
8 | ![]() | 30 apr 1780 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I97 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 19 dec 1988 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I12056 | Database Onze Voorouders |
2 | ![]() | 27 jul 1988 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | I12049 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / | 2 jan 1780 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | F191 | Database Onze Voorouders |
2 | Bosman / | 11 mei 1783 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | F223746064 | Database Onze Voorouders |
3 | Bosman / Kleis | 1 dec 1827 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | F223746065 | Database Onze Voorouders |
4 | Bosman / Waninge | 29 apr 1819 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | F223746055 | Database Onze Voorouders |
5 | Fernhout / Keizer | 2 apr 1887 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | F223745188 | Database Onze Voorouders |
6 | ten Brink / Pouwels | 29 nov 1807 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | F43 | Database Onze Voorouders |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / | 29 jan 1735 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | F223748479 | Database Onze Voorouders |
2 | / | 1 sep 1740 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | F193 | Database Onze Voorouders |
3 | / | 28 nov 1779 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | F191 | Database Onze Voorouders |
4 | Bosman / | 6 apr 1783 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | F223746064 | Database Onze Voorouders |
5 | Bosman / Lubbers | nov 1749 | Ruinen,,Drenthe,Nederland | F223746070 | Database Onze Voorouders |