|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 53.0333333333333, Longitude (Lengte): 5.66666666666667Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 14 jan 1922 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12820 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 9 dec 1919 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12367 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 11 jun 1876 | Sneek,,Friesland,Nederland | I18604 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 7 okt 1940 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12995 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 30 sep 1872 | Sneek,,Friesland,Nederland | I11688 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 12 mei 1980 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12949 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 15 feb 1948 | Sneek,,Friesland,Nederland | I5908 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 9 sep 1975 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12948 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | 22 aug 1930 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12950 | Database Onze Voorouders | |
| 10 | 3 mrt 1902 | Sneek,,Friesland,Nederland | I11250 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 20 aug 2017 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12820 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 11 mei 1975 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12367 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 1 dec 1917 | Sneek,,Friesland,Nederland | I24747 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 15 jan 1995 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12995 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 22 jun 2012 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12992 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 17 jun 1992 | Sneek,,Friesland,Nederland | I10902 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 16 jan 1980 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12003 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 20 jun 1937 | Sneek,,Friesland,Nederland | I14669 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | 20 nov 1981 | Sneek,,Friesland,Nederland | I11970 | Database Onze Voorouders | |
| 10 | 30 jan 2007 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12819 | Database Onze Voorouders | |
| 11 | 6 dec 1969 | Sneek,,Friesland,Nederland | I14577 | Database Onze Voorouders | |
| 12 | 28 sep 1988 | Sneek,,Friesland,Nederland | I12950 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Terpstra / | 25 mrt 1916 | Sneek,,Friesland,Nederland | F223749451 | Database Onze Voorouders |
| 2 | van Aalderen / Jansen | 4 jul 1942 | Sneek,,Friesland,Nederland | F223745177 | Database Onze Voorouders |
| 3 | van Aalderen / Stenekes | 4 aug 1976 | Sneek,,Friesland,Nederland | F223745176 | Database Onze Voorouders |
| 4 | van Aalderen / Tonnema | 2 nov 1901 | Sneek,,Friesland,Nederland | F223745031 | Database Onze Voorouders |